Power Bundel ingrediënten
Whey Protein Vanilla, 1000g
Hoeveelheid | Per 100g | Per 33g | RI%** |
---|---|---|---|
Energie | 1497 kJ | 494 kJ | |
358 kcal | 118 kcal | ||
Vet | 5,9 g | 2 g | |
Waarvan verzadigd | 3,9 g | 1,3 g | |
Koolhydraten | 6,4 g | 2,1 g | |
Suikers | 5,5 g | 1,8 g | |
- Waarvan lactose | 5,5 g | 1,8 g | |
Vezels | 2,7 g | 0,9 g | |
Eiwit | 69,9 g | 23,1 g | |
Zout | 0,7 g | 0,23 g | |
BCAA´s* | 18,6 g | 6,1 g | |
Magnesium | 307,5 mg | 101,5 mg | 27% |
Kalium | 1119,9 mg | 369,6 mg | 18% |
Calcium | 390,8 mg | 129,0 mg | 16% |
Zink | 10,1 mg | 3,3 mg | 33% |
Ijzer | 11,3 mg | 3,7 mg | 27% |
Mangaan | 1,8 mg | 0,6 mg | 30% |
Koper | 0,9 mg | 0,3 mg | 28% |
Natrium | 912,7 mg | 301,2 mg | |
Chloride | 420 mg | 138,6 mg | 17% |
Chroom | 41 μg | 13,5 μg | 34% |
Jodium | 95,8 μg | 31,6 μg | 21% |
Selenium | 54,7 μg | 18,1 μg | 33% |
Vitamine A | 711 μg | 234,6 μg | 29% |
Vitamine D | 4,9 μg | 1,6 μg | 32% |
Vitamine E | 10 mg | 3,3 mg | 28% |
Vitamine K | 62,1 μg | 20,5 μg | 27% |
Vitamine C | 82,3 mg | 27,2 mg | 34% |
Vitamine B1 | 1,3 mg | 0,4 mg | 40% |
Vitamine B2 | 4,9 mg | 1,6 mg | 115% |
Niacine | 16,1 mg | 5,3 mg | 33% |
Vitamine B6 | 1,3 mg | 0,4 mg | 31% |
Foliumzuur | 198 μg | 65,3 μg | 33% |
Vitamine b12 | 2,2 μg | 0,7 μg | 29% |
Biotine | 41,6 μg | 13,7 μg | 27% |
Pantotheenzuur | 5,8 mg | 1,9 mg | 32% |
* BCAA´s - L-Isoleucine, L-Leucine,L-Valine **RI% referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
Ingrediënten Vanilla:
Wei-eiwitconcentraat (melk), smaakstoffen, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zout, magnesiumoxide, zoetstof (sucralose), multi-enzymcomplex (amylase, protease, lipase, cellulase, lactase), kaliumcitraat, tricalciumfosfaat, Ascorbinezuur, ijzercitraat, zinkcitraat, vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), seleniummethionine, mangaancitraat, vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat), vitamine B2 (riboflavine), D-biotine, koper Citraat, vitamine B12 (cyanocobalamine), cholecalciferol (uit lanoline), vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), vitamine B1 (thiaminehydrochloride), vitamine K (phylloquinone), chroompicolinaat, foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), kaliumjodium, antiklontermiddel middel (Silicone Dioxide), Emulgator (Zonnebloemlecithine)
Whey Protein Chocolate, 1000g
Hoeveelheid | Per 100g | Per 33g | RI%** |
---|---|---|---|
Energie | 1495 kJ | 493 kJ | |
357 kcal | 118 kcal | ||
Vet | 5,9 g | 2 g | |
Waarvan verzadigd | 3,9 g | 1,3 g | |
Koolhydraten | 6,4 g | 2,1 g | |
Suikers | 5,5 g | 1,8 g | |
- Waarvan lactose | 5,5 g | 1,8 g | |
Vezels | 2,7 g | 0,9 g | |
Eiwit | 69,8 g | 23 g | |
Zout | 0,7 g | 0,23 g | |
BCAA´s* | 18,6 g | 6,1 g | |
Magnesium | 307,5 mg | 101,5 mg | 27% |
Kalium | 1118,6 mg | 369,1 mg | 18% |
Calcium | 390,4 mg | 128,8 mg | 16% |
Zink | 10,1 mg | 3,3 mg | 33% |
Ijzer | 11,3 mg | 3,7 mg | 27% |
Mangaan | 1,8 mg | 0,6 mg | 30% |
Koper | 0,9 mg | 0,3 mg | 28% |
Natrium | 911,6 mg | 300,8 mg | |
Chloride | 420 mg | 138,6 mg | 17% |
Chroom | 41 μg | 13,5 μg | 34% |
Jodium | 95,8 μg | 31,6 μg | 21% |
Selenium | 54,7 μg | 18,1 μg | 33% |
Vitamine A | 711 μg | 234,6 μg | 29% |
Vitamine D | 4,9 μg | 1,6 μg | 32% |
Vitamine E | 10 mg | 3,3 mg | 28% |
Vitamine K | 62,1 μg | 20,5 μg | 27% |
Vitamine C | 82,3 mg | 27,2 mg | 34% |
Vitamine B1 | 1,3 mg | 0,4 mg | 40% |
Vitamine B2 | 4,9 mg | 1,6 mg | 115% |
Niacine | 16,1 mg | 5,3 mg | 33% |
Vitamine B6 | 1,3 mg | 0,4 mg | 31% |
Foliumzuur | 198 μg | 65,3 μg | 33% |
Vitamine b12 | 2,2 μg | 0,7 μg | 29% |
Biotine | 41,6 μg | 13,7 μg | 27% |
Pantotheenzuur | 5,8 mg | 1,9 mg | 32% |
* BCAA´s - L-Isoleucine, L-Leucine,L-Valine **RI% referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
Ingrediënten Chocolate:
Wei-eiwitconcentraat (melk), cacaopoeder, smaakstoffen, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zout, magnesiumoxide, zoetstof (sucralose), multi-enzymcomplex (amylase, protease, lipase, cellulase, lactase), kaliumcitraat, tricalciumfosfaat, Ascorbinezuur, ijzercitraat, zinkcitraat, vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), seleniummethionine, mangaancitraat, vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat), vitamine B2 (riboflavine), D-biotine, koper Citraat, vitamine B12 (cyanocobalamine), cholecalciferol (uit lanoline), vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), vitamine B1 (thiaminehydrochloride), vitamine K (phylloquinone), chroompicolinaat, foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), kaliumjodium, antiklontermiddel middel (Silicone Dioxide), Emulgator (Zonnebloemlecithine)
Simply Her Repair & Recover, 325g
Inhoud per portie | 12 g |
---|---|
BCAA 4:1:1 | |
- waarvan L-Leucine | 4000 mg |
- waarvan L-Valine | 1000 mg |
- waarvan L-Isoleucine | 1000 mg |
L-Glycine | 2000 mg |
L-Glutamine | 2000 mg |
Ingrediënten:
L-leucine, l-glycine, l-glutamine, zuurteregelaar (appelzuur), l-valine, l-isoleucine, smaakstoffen, zoetstof (sucralose), kleurstof (bietenrood)
Simply Her PWO Kickstart, 360g
Inhoud per portie | 9 g | %DRI* |
---|---|---|
L-Citrulline-malaat 1: 1 | 3000 mg | |
Beta Alanine | 1500 mg | |
L-Arginine HCL | 1000 mg | |
Inositol | 850 mg | |
L-Tyrosine | 500 mg | |
Cafeïne | 200 mg | |
Vitamine B3 | 10 mg | 125% |
* %DRI Dagelijkse referentie-inname
Ingrediënten:
L-Citrulline Malaat, beta alanine, L-arginine HCL, myo-inositol, zuurteregelaars (natriumwaterstofcarbonaat, appelzuur), L-tyrosine, smaakstoffen, zoetstof (sucralose), cafeïne, antiklontermiddel (siliciumdioxide), kleur (bietenrood), nicotinamide
Simply Her ZMA, 150 capsules
Ingrediënten | 3 capsules | %DRI* |
---|---|---|
Magnesium | ||
- magnesiumcitraat | 300 mg | 80% |
- magnesiumtauraat | 45 mg | 12% |
Citroenmelisse-extract | 125 mg | |
Zink | ||
-zink gluconaat | 6 mg | 60% |
- zinkbisglycinaat | 7,5 mg | 75% |
- zinkpicolinaat | 6 mg | 60% |
Vitamine B6 | 4 mg | 300% |
* %DRI Dagelijkse referentie-inname
Ingrediënten:
Magnesiumcitraat, capsulehuls van plantaardige oorsprong (HPMC), magnesiumtauraat, citroenmelisse-extract, zinkgluconaat, zinkbisglycinaat, zinkpicolinaat, antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren), pyridoxinehydrochloride
Simply Her Omega-3, 90 capsules
Ingrediënten | 3 capsules |
---|---|
Visolie | 3000 mg |
- waarvan Omega 3 vetzuren | 1050 mg |
- EPA | 540 mg |
- DHA | 360 mg |
Ingrediënten:
Visolie (vis), capsulehuls (rundergelatine, glycerine, gezuiverd water)