Afslank Bundel ingrediënten
Toning Shake Vanilla, 1050g
Hoeveelheid | Per 100g | Per 35g | Per 35g + 250ml magere melk | RI%* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1489 kJ | 521 kJ | 889 kJ | |
356 kcal | 125 kcal | 213 kcal | ||
Vet | 7,7 g | 2,7 g | 2,9 g | |
Waarvan verzadigd | 1,4 g | 0,5 g | 0,7 g | |
Koolhydraten | 29,2 g | 10,2 g | 22,4 g | |
Suikers | 8,7 g | 3 g | 15,2 g | |
- Waarvan lactose | 8,1 g | 2,8 g | 15 g | |
Vezels | 8,4 g | 3 g | 3 g | |
Eiwit | 39,6 g | 13,9 g | 23,2 g | |
Zout | 0,87 g | 0,3 g | 0,58 g | |
Magnesium | 431,4 mg | 151,0 mg | 151,0 mg | 40% |
Kalium | 1437,1 mg | 503 mg | 908 mg | 45% |
Calcium | 1200,9 mg | 420,3 mg | 725,3 mg | 91% |
Zink | 13,5 mg | 4,7 mg | 4,7 mg | 47% |
Ijzer | 15,3 mg | 5,4 mg | 5,4 mg | 38% |
Mangaan | 2,4 mg | 0,9 mg | 0,9 mg | 43% |
Koper | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
Natrium | 494,3 mg | 173 mg | 173 mg | - |
Chloride | 450 mg | 157,5 mg | 157,5 mg | 20% |
Chroom | 54,7μg | 19,2 μg | 19,2 μg | 48% |
Jodium | 127,7 μg | 44,7 μg | 44,7 μg | 30% |
Fosfor | 59,1 μg | 209,7 μg | 464,7 μg | 67% |
Selenium | 73 μg | 25,5 μg | 25,5 μg | 46% |
Vitamine A | 948 μg | 331,8 μg | 331,8 μg | 41% |
Vitamine D | 6,5 μg | 2,3 μg | 2,3 μg | 46% |
Vitamine E | 14,7 mg | 5,2 mg | 5,2 mg | 43% |
Vitamine K | 82,8 μg | 29 μg | 29 μg | 39% |
Vitamine C | 172,9 mg | 60,5 mg | 60,5 mg | 76% |
Vitamine B1 | 1,8 mg | 0,6 mg | 0,6 mg | 44% |
Vitamine B2 | 6,5 mg | 2,3 mg | 2,8 mg | 195% |
Niacine | 21,4 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 47% |
Vitamine B6 | 1,8 mg | 0,6 mg | 0,6 mg | 44% |
Foliumzuur | 264 μg | 92,4 μg | 92,4 μg | 46% |
Vitamine B12 | 3 μg | 1 μg | 2,1 μg | 86% |
Biotine | 55,4 μg | 19,4 μg | 19,4 μg | 39% |
Pantotheenzuur | 7,7 mg | 2,7 mg | 2,7 mg | 45% |
*RI% referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
Ingrediënten Vanilla:
Wei eiwitconcentraat (melk), glutenvrij haver, melkeiwitconcentraat(melk), magere melk (melk), zonnebloemolie, oplosbare maïsvezels, verdikkingsmiddel (xanthaangom), aromastoffen, kaliumcitraat, tricalciumfosfaat, zout, magnesiumoxide, zoetstof (sucralose), multi-enzymcomplex (amylase, protease, lipase, cellulase,lactase),ascorbinezuur, ijzercitraat, zinkcitraat, vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), seleniummethionine, mangaancitraat, vitamine B5(calcium-D-pantothenaat), vitamine B2 (riboflavine), D-biotine, kopercitraat, vitamine B12 (cyanocobalamine), cholecalciferol (uit lanoline), pyridoxinehydrochloride,vitamine B1 (thiaminehydrochloride), vitamine K (phylloquinone), chroompicolinaat, foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), kaliumjodium, emulgator (zonnebloemlecithine)
Toning Shake Chocolate, 1050g
Hoeveelheid | Per 100g | Per 35g | Per 35g + 250ml magere melk | RI%* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1454 kJ | 509 kJ | 877 kJ | |
347 kcal | 122 kcal | 210 kcal | ||
Vet | 8,4 g | 2,9 g | 3,1 g | |
Waarvan verzadigd | 1,8 g | 0,6 g | 0,7 g | |
Koolhydraten | 27,9 g | 9,8 g | 22 g | |
Suikers | 7,2 g | 2,5 g | 14,7 g | |
- Waarvan lactose | 6,6 g | 2,3 g | 14,5 g | |
Vezels | 10,8 g | 3,8 g | 3,8 g | |
Eiwit | 35,8 g | 12,5 g | 21,8 g | |
Zout | 0,95 g | 0,33 g | 0,61 g | |
Magnesium | 430,3 mg | 150,6 mg | 150,6 mg | 40% |
Kalium | 1431,9 mg | 501,2 mg | 906,2 mg | 45% |
Calcium | 1223,1 mg | 428,1 mg | 733,1 mg | 92% |
Zink | 13,5 mg | 4,7 mg | 4,7 mg | 47% |
Ijzer | 15,4 mg | 5,4 mg | 5,4 mg | 38% |
Mangaan | 2,4 mg | 0,9 mg | 0,9 mg | 43% |
Koper | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
Natrium | 496,5 mg | 173,8 mg | 173,8 mg | - |
Chloride | 510 mg | 178,5 mg | 178,5 mg | 22% |
Chroom | 54,7 μg | 19,2 μg | 19,2 μg | 48% |
Jodium | 127,7 μg | 44,7 μg | 44,7 μg | 30% |
Fosfor | 59,1 μg | 209,7 μg | 464,7 μg | 67% |
Selenium | 73 μg | 25,5 μg | 25,5 μg | 46% |
Vitamine A | 948 μg | 331,8 μg | 331,8 μg | 41% |
Vitamine D | 6,5 μg | 2,3 μg | 2,3 μg | 46% |
Vitamine E | 14,7 mg | 5,2 mg | 5,2 mg | 43% |
Vitamine K | 82,8 μg | 29 μg | 29 μg | 39% |
Vitamine C | 172,9 mg | 60,5 mg | 60,5 mg | 76% |
Vitamine B1 | 1,8 mg | 0,6 mg | 0,6 mg | 44% |
Vitamine B2 | 6,5 mg | 2,3 mg | 2,8 mg | 195% |
Niacine | 21,4 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 47% |
Vitamine B6 | 1,8 mg | 0,6 mg | 0,6 mg | 44% |
Foliumzuur | 264 μg | 92,4 μg | 92,4 μg | 46% |
Vitamine B12 | 3 μg | 1 μg | 2,1 μg | 86% |
Biotine | 55,4 μg | 19,4 μg | 19,4 μg | 39% |
Pantotheenzuur | 7,7 mg | 2,7 mg | 2,7 mg | 45% |
*RI% referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
Ingrediënten Chocolate:
Wei eiwitconcentraat (melk), glutenvrij haver, melkeiwitconcentraat(melk), cacaopoeder, magere melk(melk), zonnebloemolie, oplosbare maïsvezels, smaakstoffen, kaliumcitraat,verdikkingsmiddel (Xanthaangom), tricalciumfosfaat, zout, magnesiumoxide, zoetstof (sucralose), multi-enzymcomplex (amylase, protease, lipase, cellulase, lactase),ascorbinezuur, ijzercitraat, zinkcitraat, vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), seleniummethionine, mangaancitraat,vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat), vitamine B2 (riboflavine), D-biotine, kopercitraat, vitamine B12 (cyanocobalamine), cholecalciferol (uit lanoline), pyridoxinehydrochloride, vitamine B1 (thiaminehydrochloride), vitamine K (phylloquinone), chroompicolinaat, foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), kaliumjodium,emulgator (zonnebloemlecithine)
Toning Shake Strawberry, 1050g
Hoeveelheid | Per 100g | Per 35g | Per 35g + 250ml magere melk | RI%* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1487 kJ | 521 kJ | 889 kJ | |
355 kcal | 124 kcal | 212 kcal | ||
Vet | 7,7 g | 2,7 g | 2,9 g | |
Waarvan verzadigd | 1,4 g | 0,5 g | 0,7 g | |
Koolhydraten | 29,2 g | 10,2 g | 22,4 g | |
Suikers | 8,7 g | 3 g | 15,2 g | |
- Waarvan lactose | 8,1 g | 2,8 g | 15 g | |
Vezels | 8,4 g | 3 g | 3 g | |
Eiwit | 39,6 g | 13,9 g | 23,2 g | |
Zout | 0,87 g | 0,3 g | 0,58 g | |
Magnesium | 431,4 mg | 151,0 mg | 151,0 mg | 40% |
Kalium | 1437,1 mg | 503 mg | 908 mg | 45% |
Calcium | 1200,9 mg | 420,3 mg | 725,3 mg | 91% |
Zink | 13,5 mg | 4,7 mg | 4,7 mg | 47% |
Ijzer | 15,3 mg | 5,4 mg | 5,4 mg | 38% |
Mangaan | 2,4 mg | 0,9 mg | 0,9 mg | 43% |
Koper | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
Natrium | 494,3 mg | 173 mg | 173 mg | - |
Chloride | 450 mg | 157,5 mg | 157,5 mg | 20% |
Chroom | 54,7μg | 19,2 μg | 19,2 μg | 48% |
Jodium | 127,7 μg | 44,7 μg | 44,7 μg | 30% |
Fosfor | 59,1 μg | 209,7 μg | 464,7 μg | 67% |
Selenium | 73 μg | 25,5 μg | 25,5 μg | 46% |
Vitamine A | 948 μg | 331,8 μg | 331,8 μg | 41% |
Vitamine D | 6,5 μg | 2,3 μg | 2,3 μg | 46% |
Vitamine E | 14,7 mg | 5,2 mg | 5,2 mg | 43% |
Vitamine K | 82,8 μg | 29 μg | 29 μg | 39% |
Vitamine C | 172,9 mg | 60,5 mg | 60,5 mg | 76% |
Vitamine B1 | 1,8 mg | 0,6 mg | 0,6 mg | 44% |
Vitamine B2 | 6,5 mg | 2,3 mg | 2,8 mg | 195% |
Niacine | 21,4 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 47% |
Vitamine B6 | 1,8 mg | 0,6 mg | 0,6 mg | 44% |
Foliumzuur | 264 μg | 92,4 μg | 92,4 μg | 46% |
Vitamine B12 | 3 μg | 1 μg | 2,1 μg | 86% |
Biotine | 55,4 μg | 19,4 μg | 19,4 μg | 39% |
Pantotheenzuur | 7,7 mg | 2,7 mg | 2,7 mg | 45% |
*RI% referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
Ingrediënten Strawberry:
Wei eiwitconcentraat (melk), glutenvrij haver, melkeiwitconcentraat(melk), magere melk (melk), zonnebloemolie, oplosbare maïsvezels, verdikkingsmiddel (xanthaangom), aromastoffen, kaliumcitraat, tricalciumfosfaat, zout, magnesiumoxide, zoetstof (sucralose), multi-enzymcomplex (amylase, protease, lipase, cellulase,lactase),ascorbinezuur, ijzercitraat, zinkcitraat, vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), seleniummethionine, mangaancitraat, vitamine B5(calcium-D-pantothenaat), vitamine B2 (riboflavine), D-biotine, kopercitraat, vitamine B12 (cyanocobalamine), cholecalciferol (uit lanoline), pyridoxinehydrochloride,vitamine B1 (thiaminehydrochloride), vitamine K (phylloquinone), chroompicolinaat, foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), kaliumjodium, emulgator (zonnebloemlecithine)
Simply Her Hunger Control, 150 capsules
Ingrediënten | 6 capsules |
---|---|
Glucomannan (Amorphophallus konjac) | 3000 mg |
Ingrediënten:
Glucomannan vezel (Amorphophallus Konjac), capsulehuls van plantaardige oorsprong (HPMC)